Зарегистрируйтесь, чтобы получить подарочные баллы на первую покупку.
Получить
| Тип | Беговая дорожка |
| Назначение | Для дома |
| Макс. вес пользователя, кг | 100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9,5 |
| Длина беговой зоны (см) | 105 |
| Ширина беговой зоны (см) | 42 |
| Дека (мм.) | 15 |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.5 мм) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Система амортизации | 6 пружинных эластомеров с силиконовыми демпфирующими подушечками ElasticShok |
| Двигатель | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
| Система охлаждения двигателя | есть (вентиляторы) |
| Уровень шума двигателя | низкий (35-40 дБ) |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Дисплей | LED |
| Показания дисплея | время, скорость, дистанция, калории |
| Язык консоли | английский |
| Язык интерфейса | английский |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка FitShow | есть |
| Приложения для синхронизации | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Измерение пульса | нет |
| Рама | особопрочная сталь |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Особенности | удобный доступ к отделению для подачи масла |
| Складная конструкция | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | сеть 220 В |
| Комплектация | Беговая дорожка, силиконовая смазка, инструкция |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Цвет | Черный |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 130 х 59 х 11 |
| Габариты в упаковке, см | 134 х 62 х 15 |
| Вес товара, кг | 21 |
| Вес в упаковке, кг | 23 |
| Объем упаковки (м³) | 0,1173 |
| Серия | Ultra-Slim series |
| Страна изготовления | Китай |
| Пульт ДУ | есть |
| Производитель | UNIX Fit™ |
| Гарантия | 2 года |
| Беговая дорожка UNIX Fit R-250R |
27 290 ₽
|
В корзину |