| Тип | Беговая дорожка |
| Назначение | Для дома |
| Макс. вес пользователя, кг | 110 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 |
| Длина бегового полотна (см) | 110 |
| Количество режимов работы | 1 |
| Ширина бегового полотна (см) | 40 |
| Дека (мм.) | 14 |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Система амортизации | 6 круглых эластомеров по периметру деки (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 3 |
| Количество ручных программ | 1 |
| Двигатель | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.0 |
| Режимы | ручной режим с возможностью установки параметров самостоятельно, BODY FAT |
| Система охлаждения двигателя | воздушная |
| Уровень шума | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Дисплей | отсутствует |
| Показания дисплея | отсутствуют |
| Количество программ | 12 |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Консоль | 3.5" (8.9 см) LCD, голубая подсветка |
| Язык консоли | английский |
| Мультимедиа | отсутствует |
| Разъемы | нет |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Поддержка FitShow | есть |
| Приложения для синхронизации | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Управление на поручнях | отсутствует |
| Подключение кардиопояса | нет |
| Подставка/держатель для бутылки | есть (2 кармана) |
| Подставка под планшет | есть |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Бесконтактное управление | нет |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Особенности | компактная конструкция |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Складная конструкция | да |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | сеть 220 В |
| Комплектация | Беговая дорожка, силиконовая смазка, инструкция |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Цвет | Черный |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 150 х 65 х 130 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | 77 х 65 х 130 |
| Габариты в упаковке, см | 140 x 64 x 22 |
| Вес товара, кг | 35 |
| Вес в упаковке, кг | 39 |
| Виртуальный ландшафт | нет |
| Кол-во виртуальных ландшафтов | 0 |
| Объем упаковки (м³) | 0.19558 |
| Серия | ST series |
| Страна изготовления | Китай |
| Пульт ДУ | нет |
| Производитель | UNIX Fit™ |
| Гарантия | 2 года |
| Беговая дорожка UNIX Fit ST-530M |
25 580 ₽
|
В корзину |